Mercer University Office of Institutional Effectiveness - Institutional Research Demographic Profile - Fall 2012 Final Enrollment - Enrollment as of end of the day November 6, 2012 College of Nursing Counts by career and college are duplicated Dual degree students are counted in every career level and college for which they have a valid enrollment, even if not registered in both enrollments for term FTE is calculated as follows: Full-Time Students - FTE=1.0 Part-Time Students - FTE=Credits Attempted/Full-Time Load Equivalent Full-time load equivalent = 12 credits for undergraduates and 9 hours for graduate level | |||||||||
  | Headcount | Credits | FTE | Full-Time | Part-Time | Female | Male | ||
Graduate | 94 | 841 | 78.1 | 54 | 40 | 89 | 5 | ||
Undergraduate | 297 | 4,706 | 288.9 | 277 | 20 | 270 | 27 | ||
Graduate | Race/Ethnicity | White | 59 | 516 | 48.4 | 33 | 26 | 54 | 5 |
Black or African American | 28 | 251 | 23.0 | 15 | 13 | 28 | 0 | ||
Asian | 1 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Hispanic/Latino | 3 | 29 | 2.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
Nonresident Alien | 2 | 24 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Two or more races | 1 | 12 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Age | 22-24 | 5 | 70 | 5.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
25-29 | 17 | 165 | 15.0 | 12 | 5 | 15 | 2 | ||
30-34 | 22 | 213 | 18.6 | 12 | 10 | 20 | 2 | ||
35-39 | 9 | 70 | 7.1 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||
40-49 | 19 | 161 | 15.2 | 10 | 9 | 19 | 0 | ||
50-64 | 22 | 162 | 17.1 | 11 | 11 | 21 | 1 | ||
Religious Preference | Unknown | 46 | 460 | 40.9 | 31 | 15 | 45 | 1 | |
Baptist | 16 | 145 | 13.3 | 8 | 8 | 14 | 2 | ||
Christian | 7 | 53 | 5.7 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
None | 4 | 13 | 1.4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
Roman Catholic | 9 | 80 | 7.3 | 5 | 4 | 8 | 1 | ||
Methodist | 1 | 14 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Nondenominational | 2 | 13 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Presbyterian | 1 | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jewish | 1 | 3 | .3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Episcopal | 2 | 18 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Lutheran | 2 | 15 | 1.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Hindu | 1 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pentecostal | 1 | 6 | .7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Other Protestant | 1 | 2 | .2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
State from Student Master | Georgia | 82 | 743 | 67.7 | 47 | 35 | 77 | 5 | |
Alabama | 6 | 49 | 5.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
S. Central (AR,MS,OK,TX) | 2 | 12 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Midwest | 1 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
West (Includes HI and AK) | 1 | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
South Carolina | 1 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
North Carolina | 1 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Undergraduate | Race/Ethnicity | White | 178 | 2,841 | 174.1 | 168 | 10 | 163 | 15 |
Black or African American | 69 | 1,076 | 66.5 | 63 | 6 | 62 | 7 | ||
Asian | 16 | 244 | 15.2 | 14 | 2 | 15 | 1 | ||
Hispanic/Latino | 11 | 185 | 11.0 | 11 | 0 | 10 | 1 | ||
Race and Ethnicity Unknown | 12 | 189 | 11.5 | 11 | 1 | 12 | 0 | ||
Nonresident Alien | 4 | 57 | 3.7 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 4 | 66 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
Two or more races | 2 | 32 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
American Indian or Alaska Native | 1 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Age | 20-21 | 57 | 921 | 56.6 | 56 | 1 | 51 | 6 | |
22-24 | 101 | 1,638 | 99.6 | 98 | 3 | 94 | 7 | ||
25-29 | 69 | 1,100 | 67.7 | 65 | 4 | 60 | 9 | ||
30-34 | 28 | 409 | 25.6 | 22 | 6 | 24 | 4 | ||
35-39 | 18 | 284 | 17.5 | 17 | 1 | 18 | 0 | ||
40-49 | 21 | 304 | 19.0 | 16 | 5 | 21 | 0 | ||
50-64 | 3 | 50 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
Religious Preference | Unknown | 76 | 1,189 | 73.0 | 68 | 8 | 68 | 8 | |
Baptist | 56 | 876 | 53.8 | 51 | 5 | 51 | 5 | ||
Christian | 55 | 873 | 53.8 | 52 | 3 | 51 | 4 | ||
None | 32 | 523 | 32.0 | 32 | 0 | 28 | 4 | ||
Roman Catholic | 24 | 376 | 23.2 | 22 | 2 | 22 | 2 | ||
Methodist | 18 | 285 | 17.6 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||
Nondenominational | 9 | 152 | 9.0 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||
Presbyterian | 4 | 67 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Jewish | 4 | 54 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Episcopal | 3 | 50 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Lutheran | 2 | 33 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Muslim | 3 | 50 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Hindu | 2 | 32 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Church of God in Christ | 3 | 48 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Seventh-Day Adventist | 2 | 33 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Pentecostal | 1 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Orthodox | 1 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Morman | 1 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Buddhist | 1 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
State from Student Master | Georgia | 294 | 4,657 | 285.9 | 274 | 20 | 267 | 27 | |
S. Central (AR,MS,OK,TX) | 1 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Midwest | 1 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
North/NorthEast | 1 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1/14/2013 |