Mercer University Office of Institutional Effectiveness - Institutional Research Demographic Profile - Fall 2011 Final Enrollment - Enrollment as of end of the day November 8, 2011 Total University Counts by career and college are duplicated Dual degree students are counted in every career level and college for which they have a valid enrollment even if not registered in both enrollments for term FTE is calculated as follows: Full-Time Students - FTE=1.0 Part-Time Students - FTE=Credits Attempted/Full-Time Load Equivalent The full-time load equivalent varies by school, term, and program. See individual school profiles for details | |||||||
  | Headcount | Credits | FTE | Full-Time | Part-Time | Female | Male |
Fall 2011 | 8,336 | 103,854 | 7,548.8 | 6366 | 1970 | 5,488 | 2,848 |
Entire University Unduplicated | ||||||||
  | Headcount | Credits | FTE | Full-Time | Part-Time | Female | Male | |
Race/Ethnicity | White | 4,061 | 54,209 | 3,767.2 | 3333 | 728 | 2,444 | 1,617 |
Black or African American | 2,602 | 27,818 | 2,252.0 | 1700 | 902 | 2,031 | 571 | |
Race and Ethnicity Unknown | 632 | 7,151 | 544.2 | 430 | 202 | 382 | 250 | |
Asian | 500 | 7,544 | 479.2 | 450 | 50 | 319 | 181 | |
Nonresident Alien | 227 | 2,906 | 212.7 | 191 | 36 | 122 | 105 | |
Hispanic/Latino | 211 | 2,844 | 198.5 | 181 | 30 | 126 | 85 | |
Two or more races | 67 | 939 | 62.2 | 54 | 13 | 40 | 27 | |
American Indian or Alaska Native | 33 | 402 | 30.0 | 25 | 8 | 22 | 11 | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 3 | 41 | 2.8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Age | <18 | 24 | 285 | 19.6 | 16 | 8 | 19 | 5 |
18-19 | 975 | 14,733 | 969.6 | 961 | 14 | 516 | 459 | |
20-21 | 1,085 | 16,326 | 1,072.2 | 1060 | 25 | 647 | 438 | |
22-24 | 1,429 | 20,192 | 1,350.5 | 1250 | 179 | 903 | 526 | |
25-29 | 1,811 | 22,885 | 1,647.7 | 1380 | 431 | 1,157 | 654 | |
30-34 | 966 | 10,157 | 825.4 | 599 | 367 | 675 | 291 | |
35-39 | 670 | 6,578 | 556.2 | 377 | 293 | 501 | 169 | |
40-49 | 978 | 9,137 | 792.7 | 518 | 460 | 763 | 215 | |
50-64 | 387 | 3,473 | 307.2 | 201 | 186 | 302 | 85 | |
Over 64 | 11 | 88 | 7.6 | 4 | 7 | 5 | 6 | |
Religious Preference | Unknown | 4,273 | 53,650 | 3,878.2 | 3277 | 996 | 2,825 | 1,448 |
Baptist | 1,965 | 23,731 | 1,754.6 | 1461 | 504 | 1,306 | 659 | |
Roman Catholic | 425 | 5,537 | 389.4 | 335 | 90 | 277 | 148 | |
Methodist | 372 | 4,723 | 341.5 | 296 | 76 | 230 | 142 | |
Christian | 364 | 4,157 | 325.0 | 246 | 118 | 256 | 108 | |
Nondenominational | 185 | 2,320 | 170.5 | 150 | 35 | 120 | 65 | |
Presbyterian | 133 | 1,681 | 118.6 | 104 | 29 | 73 | 60 | |
Episcopal | 83 | 1,066 | 76.7 | 66 | 17 | 56 | 27 | |
Hindu | 73 | 1,047 | 68.3 | 62 | 11 | 55 | 18 | |
Pentecostal | 64 | 881 | 60.8 | 54 | 10 | 48 | 16 | |
Lutheran | 44 | 586 | 41.6 | 39 | 5 | 20 | 24 | |
Muslim | 39 | 511 | 36.0 | 33 | 6 | 24 | 15 | |
Buddhist | 39 | 488 | 35.1 | 29 | 10 | 23 | 16 | |
Church of God in Christ | 29 | 371 | 26.4 | 22 | 7 | 15 | 14 | |
Evangelical | 26 | 257 | 21.4 | 13 | 13 | 23 | 3 | |
Islam | 25 | 315 | 23.0 | 19 | 6 | 15 | 10 | |
Christian-Disciples of Christ | 23 | 346 | 23.0 | 23 | 0 | 12 | 11 | |
Jewish | 21 | 241 | 18.5 | 14 | 7 | 11 | 10 | |
Other Protestant | 19 | 216 | 16.9 | 13 | 6 | 12 | 7 | |
Jehovah Witnesses | 18 | 184 | 15.3 | 12 | 6 | 14 | 4 | |
African Methodist Episcopal | 16 | 192 | 14.2 | 12 | 4 | 12 | 4 | |
Seventh-Day Adventist | 15 | 203 | 14.2 | 13 | 2 | 11 | 4 | |
Churches of Christ | 14 | 218 | 14.0 | 14 | 0 | 9 | 5 | |
Assembly of God | 13 | 176 | 12.2 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
Church of God | 10 | 141 | 9.5 | 9 | 1 | 7 | 3 | |
Morman | 8 | 89 | 6.7 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
Church of Brethren | 8 | 121 | 8.0 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
Orthodox | 7 | 103 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
Holiness | 5 | 68 | 4.8 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
Charismatic | 5 | 53 | 3.9 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
Christian Reformed Church in America | 4 | 58 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
Other Prostestant | 3 | 27 | 2.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Christian Science | 3 | 34 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Unitarian | 2 | 22 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
United Church of Christ | 1 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Christian Missionary Alliance | 1 | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
(AME) African Methodist Episcopa | 1 | 15 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
State from Student Master | Georgia | 7,649 | 94,094 | 6,899.4 | 5746 | 1903 | 5,133 | 2,516 |
Florida | 164 | 2,443 | 156.6 | 150 | 14 | 87 | 77 | |
Tennessee | 72 | 1,085 | 70.2 | 69 | 3 | 42 | 30 | |
Outside US | 67 | 867 | 64.9 | 61 | 6 | 31 | 36 | |
North/NorthEast | 66 | 925 | 61.8 | 58 | 8 | 30 | 36 | |
Alabama | 59 | 837 | 56.8 | 54 | 5 | 35 | 24 | |
Midwest | 51 | 652 | 43.9 | 41 | 10 | 29 | 22 | |
West (Includes HI and AK) | 46 | 674 | 44.2 | 43 | 3 | 23 | 23 | |
North Carolina | 43 | 605 | 40.2 | 39 | 4 | 23 | 20 | |
South Carolina | 37 | 484 | 33.9 | 31 | 6 | 15 | 22 | |
S. Central (AR,MS,OK,TX) | 31 | 447 | 28.8 | 27 | 4 | 19 | 12 | |
Virginia | 22 | 319 | 20.7 | 20 | 2 | 7 | 15 | |
Kentucky | 19 | 274 | 17.3 | 17 | 2 | 8 | 11 | |
Louisiana | 7 | 105 | 7.0 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
U.S. Territories | 3 | 43 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
By Career Level - dual degree students counted in every career level for which they have a matriculation | |||||||||
  | Headcount | Credits | FTE | Full-Time | Part-Time | Female | Male | ||
Graduate | Race/Ethnicity | White | 985 | 8,102 | 789.0 | 471 | 514 | 677 | 308 |
Black or African American | 835 | 6,274 | 669.9 | 371 | 464 | 666 | 169 | ||
Race and Ethnicity Unknown | 270 | 2,135 | 205.0 | 120 | 150 | 143 | 127 | ||
Asian | 86 | 696 | 66.0 | 45 | 41 | 57 | 29 | ||
Nonresident Alien | 64 | 596 | 57.3 | 47 | 17 | 44 | 20 | ||
Hispanic/Latino | 33 | 274 | 26.9 | 16 | 17 | 28 | 5 | ||
Two or more races | 4 | 45 | 3.6 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
American Indian or Alaska Native | 7 | 53 | 5.9 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
Age | 20-21 | 19 | 127 | 13.0 | 8 | 11 | 7 | 12 | |
22-24 | 310 | 2,835 | 262.8 | 193 | 117 | 222 | 88 | ||
25-29 | 711 | 5,934 | 577.3 | 371 | 340 | 510 | 201 | ||
30-34 | 411 | 3,211 | 329.6 | 184 | 227 | 276 | 135 | ||
35-39 | 281 | 2,034 | 216.5 | 105 | 176 | 193 | 88 | ||
40-49 | 388 | 2,849 | 298.6 | 152 | 236 | 298 | 90 | ||
50-64 | 161 | 1,164 | 123.7 | 61 | 100 | 116 | 45 | ||
Over 64 | 3 | 21 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Religious Preference | Unknown | 1,375 | 11,406 | 1,122.9 | 716 | 659 | 972 | 403 | |
Baptist | 353 | 2,548 | 266.7 | 127 | 226 | 252 | 101 | ||
Roman Catholic | 103 | 782 | 77.7 | 39 | 64 | 68 | 35 | ||
Methodist | 76 | 547 | 58.2 | 30 | 46 | 51 | 25 | ||
Christian | 182 | 1,375 | 146.9 | 74 | 108 | 141 | 41 | ||
Nondenominational | 39 | 302 | 29.3 | 20 | 19 | 26 | 13 | ||
Presbyterian | 27 | 212 | 20.8 | 13 | 14 | 14 | 13 | ||
Episcopal | 20 | 155 | 16.2 | 8 | 12 | 17 | 3 | ||
Hindu | 9 | 68 | 6.2 | 3 | 6 | 7 | 2 | ||
Pentecostal | 10 | 112 | 9.3 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||
Lutheran | 11 | 94 | 9.3 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||
Muslim | 10 | 84 | 7.7 | 6 | 4 | 8 | 2 | ||
Buddhist | 10 | 65 | 6.6 | 2 | 8 | 7 | 3 | ||
Church of God in Christ | 5 | 33 | 4.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
Evangelical | 9 | 62 | 6.9 | 2 | 7 | 8 | 1 | ||
Islam | 6 | 45 | 5.0 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||
Jewish | 8 | 66 | 6.8 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||
Other Protestant | 7 | 54 | 5.4 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||
Jehovah Witnesses | 11 | 78 | 8.3 | 5 | 6 | 9 | 2 | ||
African Methodist Episcopal | 2 | 12 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Seventh-Day Adventist | 3 | 27 | 2.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
Assembly of God | 2 | 6 | .7 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Morman | 3 | 15 | 1.7 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
Charismatic | 1 | 8 | .9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Unitarian | 1 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Christian Missionary Alliance | 1 | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
State from Student Master | Georgia | 2,170 | 17,221 | 1,734.2 | 1011 | 1159 | 1,555 | 615 | |
Florida | 18 | 126 | 11.7 | 6 | 12 | 10 | 8 | ||
Tennessee | 6 | 64 | 4.7 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
Outside US | 21 | 180 | 19.7 | 16 | 5 | 12 | 9 | ||
North/NorthEast | 11 | 99 | 8.7 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
Alabama | 17 | 169 | 14.3 | 13 | 4 | 13 | 4 | ||
Midwest | 10 | 81 | 8.0 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
West (Includes HI and AK) | 3 | 19 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
North Carolina | 9 | 70 | 6.8 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
South Carolina | 6 | 44 | 4.2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
S. Central (AR,MS,OK,TX) | 8 | 58 | 5.3 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||
Virginia | 3 | 21 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Louisiana | 2 | 23 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Professional | Race/Ethnicity | White | 1,125 | 18,295 | 1,093.6 | 1073 | 52 | 567 | 558 |
Black or African American | 239 | 3,120 | 215.9 | 185 | 54 | 151 | 88 | ||
Race and Ethnicity Unknown | 92 | 1,495 | 90.3 | 89 | 3 | 44 | 48 | ||
Asian | 207 | 3,612 | 204.5 | 202 | 5 | 126 | 81 | ||
Nonresident Alien | 26 | 426 | 24.9 | 24 | 2 | 18 | 8 | ||
Hispanic/Latino | 36 | 545 | 35.2 | 34 | 2 | 16 | 20 | ||
Two or more races | 11 | 188 | 11.0 | 11 | 0 | 5 | 6 | ||
American Indian or Alaska Native | 6 | 99 | 6.0 | 6 | 0 | 4 | 2 | ||
Age | 20-21 | 28 | 490 | 28.0 | 28 | 0 | 18 | 10 | |
22-24 | 635 | 10,669 | 629.2 | 626 | 9 | 375 | 260 | ||
25-29 | 719 | 12,009 | 713.8 | 710 | 9 | 349 | 370 | ||
30-34 | 171 | 2,556 | 159.6 | 149 | 22 | 86 | 85 | ||
35-39 | 64 | 880 | 57.7 | 50 | 14 | 33 | 31 | ||
40-49 | 79 | 803 | 61.9 | 39 | 40 | 43 | 36 | ||
50-64 | 41 | 324 | 27.2 | 19 | 22 | 25 | 16 | ||
Over 64 | 5 | 49 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Religious Preference | Unknown | 1,265 | 20,935 | 1,242.7 | 1223 | 42 | 658 | 607 | |
Baptist | 261 | 3,460 | 233.9 | 212 | 49 | 148 | 113 | ||
Roman Catholic | 33 | 606 | 33.0 | 33 | 0 | 23 | 10 | ||
Methodist | 42 | 620 | 38.4 | 35 | 7 | 17 | 25 | ||
Christian | 30 | 523 | 29.5 | 29 | 1 | 13 | 17 | ||
Nondenominational | 26 | 328 | 23.7 | 20 | 6 | 15 | 11 | ||
Presbyterian | 16 | 274 | 16.0 | 16 | 0 | 9 | 7 | ||
Episcopal | 6 | 101 | 6.0 | 6 | 0 | 4 | 2 | ||
Hindu | 14 | 231 | 13.3 | 12 | 2 | 10 | 4 | ||
Pentecostal | 13 | 187 | 12.1 | 10 | 3 | 11 | 2 | ||
Lutheran | 4 | 56 | 3.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
Muslim | 4 | 71 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Buddhist | 3 | 58 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
Church of God in Christ | 5 | 64 | 4.1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
Evangelical | 1 | 12 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Islam | 3 | 49 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Jewish | 1 | 20 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Other Protestant | 1 | 20 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jehovah Witnesses | 1 | 20 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
African Methodist Episcopal | 6 | 60 | 4.9 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||
Seventh-Day Adventist | 3 | 47 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Assembly of God | 2 | 23 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Church of God | 1 | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Other Prostestant | 1 | 5 | .6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
State from Student Master | Georgia | 1,569 | 25,146 | 1,523.4 | 1470 | 99 | 847 | 722 | |
Florida | 49 | 815 | 48.2 | 48 | 1 | 27 | 22 | ||
Tennessee | 21 | 329 | 20.2 | 20 | 1 | 9 | 12 | ||
Outside US | 1 | 15 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
North/NorthEast | 10 | 130 | 7.8 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
Alabama | 15 | 249 | 15.0 | 15 | 0 | 6 | 9 | ||
Midwest | 15 | 187 | 10.9 | 10 | 5 | 9 | 6 | ||
West (Includes HI and AK) | 14 | 219 | 13.2 | 13 | 1 | 7 | 7 | ||
North Carolina | 11 | 157 | 9.4 | 9 | 2 | 6 | 5 | ||
South Carolina | 8 | 95 | 6.7 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||
S. Central (AR,MS,OK,TX) | 9 | 146 | 8.2 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||
Virginia | 9 | 138 | 8.2 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||
Kentucky | 9 | 118 | 7.3 | 7 | 2 | 3 | 6 | ||
Louisiana | 2 | 36 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Undergraduate | Race/Ethnicity | White | 2,006 | 27,812 | 1,902.9 | 1776 | 230 | 1,220 | 786 |
Black or African American | 1,550 | 18,424 | 1,370.6 | 1137 | 413 | 1,229 | 321 | ||
Race and Ethnicity Unknown | 275 | 3,521 | 250.1 | 220 | 55 | 196 | 79 | ||
Asian | 220 | 3,236 | 212.7 | 202 | 18 | 141 | 79 | ||
Nonresident Alien | 141 | 1,884 | 131.7 | 120 | 21 | 64 | 77 | ||
Hispanic/Latino | 146 | 2,025 | 138.3 | 131 | 15 | 85 | 61 | ||
Two or more races | 53 | 706 | 48.3 | 41 | 12 | 33 | 20 | ||
American Indian or Alaska Native | 20 | 250 | 18.1 | 16 | 4 | 11 | 9 | ||
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 3 | 41 | 2.8 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Age | <18 | 24 | 285 | 19.6 | 16 | 8 | 19 | 5 | |
18-19 | 975 | 14,733 | 969.6 | 961 | 14 | 516 | 459 | ||
20-21 | 1,053 | 15,709 | 1,038.2 | 1018 | 35 | 626 | 427 | ||
22-24 | 518 | 6,688 | 469.7 | 421 | 97 | 316 | 202 | ||
25-29 | 413 | 4,942 | 367.0 | 298 | 115 | 317 | 96 | ||
30-34 | 394 | 4,390 | 338.3 | 263 | 131 | 321 | 73 | ||
35-39 | 329 | 3,664 | 282.4 | 222 | 107 | 277 | 52 | ||
40-49 | 515 | 5,485 | 432.5 | 327 | 188 | 425 | 90 | ||
50-64 | 190 | 1,985 | 156.7 | 119 | 71 | 164 | 26 | ||
Over 64 | 3 | 18 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Religious Preference | Unknown | 1,693 | 21,309 | 1,531.4 | 1326 | 367 | 1,223 | 470 | |
Baptist | 1,378 | 17,723 | 1,260.6 | 1115 | 263 | 922 | 456 | ||
Roman Catholic | 293 | 4,149 | 280.1 | 262 | 31 | 188 | 105 | ||
Methodist | 260 | 3,556 | 247.4 | 230 | 30 | 162 | 98 | ||
Christian | 152 | 2,259 | 148.6 | 143 | 9 | 102 | 50 | ||
Nondenominational | 123 | 1,690 | 117.7 | 109 | 14 | 81 | 42 | ||
Presbyterian | 90 | 1,195 | 81.8 | 75 | 15 | 50 | 40 | ||
Episcopal | 57 | 810 | 54.4 | 52 | 5 | 35 | 22 | ||
Hindu | 50 | 748 | 48.8 | 47 | 3 | 38 | 12 | ||
Pentecostal | 41 | 582 | 39.3 | 36 | 5 | 29 | 12 | ||
Lutheran | 30 | 436 | 29.3 | 29 | 1 | 11 | 19 | ||
Muslim | 26 | 356 | 24.8 | 23 | 3 | 14 | 12 | ||
Buddhist | 26 | 365 | 25.5 | 24 | 2 | 14 | 12 | ||
Church of God in Christ | 19 | 274 | 18.3 | 17 | 2 | 9 | 10 | ||
Evangelical | 17 | 183 | 14.3 | 10 | 7 | 15 | 2 | ||
Islam | 16 | 221 | 15.0 | 13 | 3 | 7 | 9 | ||
Christian-Disciples of Christ | 23 | 346 | 23.0 | 23 | 0 | 12 | 11 | ||
Jewish | 12 | 155 | 10.8 | 10 | 2 | 3 | 9 | ||
Other Protestant | 11 | 142 | 10.6 | 10 | 1 | 7 | 4 | ||
Jehovah Witnesses | 6 | 86 | 6.0 | 6 | 0 | 4 | 2 | ||
African Methodist Episcopal | 8 | 120 | 8.0 | 8 | 0 | 7 | 1 | ||
Seventh-Day Adventist | 9 | 129 | 8.5 | 8 | 1 | 5 | 4 | ||
Churches of Christ | 14 | 218 | 14.0 | 14 | 0 | 9 | 5 | ||
Assembly of God | 10 | 147 | 10.0 | 10 | 0 | 8 | 2 | ||
Church of God | 9 | 131 | 8.5 | 8 | 1 | 6 | 3 | ||
Morman | 5 | 74 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
Church of Brethren | 8 | 121 | 8.0 | 8 | 0 | 6 | 2 | ||
Orthodox | 7 | 103 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 5 | ||
Holiness | 5 | 68 | 4.8 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
Charismatic | 4 | 45 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
Christian Reformed Church in America | 4 | 58 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
Other Prostestant | 2 | 22 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Christian Science | 3 | 34 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Unitarian | 1 | 13 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
United Church of Christ | 1 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(AME) African Methodist Episcopa | 1 | 15 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
State from Student Master | Georgia | 3,997 | 51,727 | 3,667.3 | 3248 | 749 | 2,774 | 1,223 | |
Florida | 103 | 1,502 | 99.3 | 95 | 8 | 52 | 51 | ||
Tennessee | 47 | 692 | 46.2 | 45 | 2 | 30 | 17 | ||
Outside US | 45 | 672 | 44.3 | 44 | 1 | 18 | 27 | ||
North/NorthEast | 46 | 696 | 45.7 | 45 | 1 | 22 | 24 | ||
Alabama | 29 | 419 | 27.8 | 25 | 4 | 17 | 12 | ||
Midwest | 27 | 384 | 25.7 | 25 | 2 | 14 | 13 | ||
West (Includes HI and AK) | 29 | 436 | 29.0 | 29 | 0 | 13 | 16 | ||
North Carolina | 25 | 378 | 24.5 | 24 | 1 | 12 | 13 | ||
South Carolina | 23 | 345 | 23.0 | 23 | 0 | 10 | 13 | ||
S. Central (AR,MS,OK,TX) | 16 | 243 | 16.0 | 16 | 0 | 7 | 9 | ||
Virginia | 11 | 160 | 10.5 | 10 | 1 | 3 | 8 | ||
Kentucky | 10 | 156 | 10.0 | 10 | 0 | 5 | 5 | ||
Louisiana | 3 | 46 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
U.S. Territories | 3 | 43 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
1/23/2013 |