Mercer University
Institutional Research
DEMOGRAPHIC PROFILE - FALL 2010
FINAL
Enrollment as of the end of the day November 9, 2010
Total University
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity
- age
- religious preference
- geographic origin
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one level
and/or in more than one college.
An unduplicated University total is given in the first line of the table.
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
The full-time load equivalent varies by school, term and program. See individual school profiles for details.
Total University
Summary | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
TOTAL (UNDUPLICATED) | 6260 | 1976 | 8236 | 103110 | 7460.8 | 2786 | 2558.7 | 5450 | 4902.1 |
UNDERGRADUATE TOTAL | 3769 | 740 | 4509 | 59715 | 4190.6 | 1460 | 1381.2 | 3049 | 2809.3 |
GRADUATE TOTAL | 926 | 1229 | 2155 | 16565 | 1701.7 | 607 | 456.2 | 1548 | 1245.5 |
PROFESSIONAL TOTAL | 1549 | 89 | 1638 | 26830 | 1602.8 | 756 | 740.3 | 882 | 862.5 |
Total
University Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 3769 | 740 | 4509 | 59715 | 4190.6 | 1460 | 1381.2 | 3049 | 2809.3 |
Nonresident Alien | 130 | 15 | 145 | 1923 | 138.1 | 70 | 66.8 | 75 | 71.3 |
Hispanic | 115 | 14 | 129 | 1791 | 123.3 | 48 | 46.9 | 81 | 76.3 |
White | 1870 | 254 | 2124 | 29627 | 2011.8 | 844 | 802.2 | 1280 | 1209.6 |
Black/African American | 1196 | 379 | 1575 | 19044 | 1414.7 | 311 | 285.0 | 1264 | 1129.7 |
American Indian/Alaskan Native | 14 | 1 | 15 | 207 | 14.9 | 6 | 6.0 | 9 | 8.9 |
Asian | 200 | 14 | 214 | 3161 | 208.5 | 82 | 80.9 | 132 | 127.6 |
Two or More Races | 40 | 9 | 49 | 646 | 45.3 | 22 | 20.0 | 27 | 25.3 |
Race and Ethnicity Unknown | 204 | 54 | 258 | 3316 | 234.1 | 77 | 73.5 | 181 | 160.6 |
GRADUATE TOTAL | 926 | 1229 | 2155 | 16565 | 1701.7 | 607 | 456.2 | 1548 | 1245.5 |
Nonresident Alien | 45 | 12 | 57 | 464 | 50.5 | 20 | 17.2 | 37 | 33.3 |
Hispanic | 21 | 18 | 39 | 337 | 32.5 | 8 | 6.0 | 31 | 26.5 |
White | 454 | 533 | 987 | 7804 | 778.1 | 298 | 222.9 | 689 | 555.1 |
Black/African American | 288 | 500 | 788 | 5739 | 622.5 | 164 | 123.5 | 624 | 499.0 |
American Indian/Alaskan Native | 1 | 3 | 4 | 29 | 3.2 | 0 | 0.0 | 4 | 3.2 |
Asian | 31 | 37 | 68 | 522 | 52.8 | 26 | 19.7 | 42 | 33.2 |
Two or More Races | 0 | 4 | 4 | 19 | 2.1 | 1 | 0.2 | 3 | 1.9 |
Race and Ethnicity Unknown | 86 | 122 | 208 | 1651 | 160.0 | 90 | 66.8 | 118 | 93.3 |
PROFESSIONAL TOTAL | 1549 | 89 | 1638 | 26830 | 1602.8 | 756 | 740.3 | 882 | 862.5 |
Nonresident Alien | 20 | 0 | 20 | 327 | 20.0 | 6 | 6.0 | 14 | 14.0 |
Hispanic | 23 | 2 | 25 | 403 | 24.2 | 15 | 15.0 | 10 | 9.2 |
White | 1031 | 36 | 1067 | 17920 | 1052.7 | 520 | 512.0 | 547 | 540.7 |
Black/African American | 188 | 50 | 238 | 3134 | 218.0 | 88 | 80.4 | 150 | 137.6 |
American Indian/Alaskan Native | 8 | 0 | 8 | 128 | 8.0 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 |
Asian | 196 | 1 | 197 | 3494 | 196.9 | 81 | 81.0 | 116 | 115.9 |
Two or More Races | 3 | 0 | 3 | 54 | 3.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 |
Race and Ethnicity Unknown | 80 | 0 | 80 | 1370 | 80.0 | 41 | 41.0 | 39 | 39.0 |
Total
University Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 3769 | 740 | 4509 | 59715 | 4190.6 | 1460 | 1381.2 | 3049 | 2809.3 |
Under 18 | 20 | 6 | 26 | 341 | 23.0 | 16 | 14.5 | 10 | 8.5 |
18-19 | 985 | 2 | 987 | 15021 | 986.7 | 460 | 459.8 | 527 | 526.9 |
20-21 | 996 | 23 | 1019 | 15403 | 1009.6 | 389 | 385.7 | 630 | 623.9 |
22-24 | 483 | 93 | 576 | 7579 | 538.1 | 232 | 215.7 | 344 | 322.5 |
25-29 | 336 | 140 | 476 | 5646 | 415.4 | 112 | 100.2 | 364 | 315.1 |
30-34 | 263 | 128 | 391 | 4433 | 335.8 | 81 | 65.3 | 310 | 270.6 |
35-39 | 265 | 100 | 365 | 4188 | 322.2 | 59 | 49.1 | 306 | 273.1 |
40-49 | 323 | 179 | 502 | 5433 | 424.9 | 86 | 70.8 | 416 | 354.1 |
50-64 | 97 | 68 | 165 | 1650 | 133.5 | 24 | 19.8 | 141 | 113.7 |
Over 64 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 |
GRADUATE TOTAL | 926 | 1229 | 2155 | 16565 | 1701.7 | 607 | 456.2 | 1548 | 1245.5 |
20-21 | 3 | 7 | 10 | 63 | 7.0 | 6 | 3.3 | 4 | 3.7 |
22-24 | 213 | 114 | 327 | 3015 | 284.5 | 90 | 73.4 | 237 | 211.1 |
25-29 | 322 | 361 | 683 | 5415 | 549.1 | 195 | 147.7 | 488 | 401.4 |
30-34 | 148 | 244 | 392 | 2870 | 301.7 | 134 | 97.5 | 258 | 204.2 |
35-39 | 86 | 184 | 270 | 1906 | 206.8 | 70 | 53.2 | 200 | 153.6 |
40-49 | 109 | 233 | 342 | 2399 | 255.6 | 81 | 61.8 | 261 | 193.9 |
50-64 | 45 | 80 | 125 | 868 | 93.7 | 30 | 19.1 | 95 | 74.7 |
Over 64 | 0 | 5 | 5 | 23 | 2.6 | 1 | 0.3 | 4 | 2.2 |
Unknown | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
PROFESSIONAL TOTAL | 1549 | 89 | 1638 | 26830 | 1602.8 | 756 | 740.3 | 882 | 862.5 |
20-21 | 40 | 0 | 40 | 709 | 40.0 | 14 | 14.0 | 26 | 26.0 |
22-24 | 631 | 7 | 638 | 10862 | 634.2 | 257 | 256.3 | 381 | 377.9 |
25-29 | 650 | 18 | 668 | 11289 | 662.8 | 343 | 341.1 | 325 | 321.7 |
30-34 | 123 | 12 | 135 | 2150 | 130.3 | 67 | 64.9 | 68 | 65.4 |
35-39 | 44 | 6 | 50 | 724 | 47.2 | 31 | 29.2 | 19 | 18.0 |
40-49 | 41 | 26 | 67 | 751 | 56.4 | 29 | 23.0 | 38 | 33.4 |
50-64 | 20 | 19 | 39 | 337 | 30.9 | 15 | 11.8 | 24 | 19.1 |
Over 64 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 |
Total
University Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 3769 | 740 | 4509 | 59715 | 4190.6 | 1460 | 1381.2 | 3049 | 2809.3 |
AME (African Meth. Episcopal | 9 | 0 | 9 | 129 | 9.0 | 2 | 2.0 | 7 | 7.0 |
Assembly of God | 8 | 1 | 9 | 137 | 8.8 | 2 | 2.0 | 7 | 6.8 |
Baptist | 1284 | 285 | 1569 | 20274 | 1449.7 | 493 | 463.8 | 1076 | 985.8 |
Buddhist | 20 | 3 | 23 | 325 | 21.5 | 11 | 11.0 | 12 | 10.5 |
Church of God in Christ | 23 | 2 | 25 | 343 | 24.1 | 11 | 11.0 | 14 | 13.1 |
Congregational | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Charismatic | 4 | 0 | 4 | 57 | 4.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 |
Christian Missionary Alliance | 3 | 0 | 3 | 46 | 3.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 |
Christian | 101 | 16 | 117 | 1660 | 110.3 | 17 | 16.5 | 100 | 93.8 |
Christian Science | 2 | 2 | 4 | 40 | 2.8 | 2 | 1.5 | 2 | 1.3 |
Episcopal | 47 | 8 | 55 | 750 | 51.1 | 26 | 24.3 | 29 | 26.8 |
Evangelical | 11 | 4 | 15 | 175 | 13.3 | 2 | 2.0 | 13 | 11.3 |
Church of God | 8 | 1 | 9 | 120 | 8.5 | 3 | 2.5 | 6 | 6.0 |
Hindu | 50 | 5 | 55 | 789 | 53.7 | 14 | 13.8 | 41 | 39.8 |
Holiness | 3 | 1 | 4 | 43 | 3.5 | 1 | 1.0 | 3 | 2.5 |
Islam | 12 | 1 | 13 | 187 | 12.5 | 7 | 7.0 | 6 | 5.5 |
Jewish | 11 | 3 | 14 | 173 | 12.2 | 9 | 7.7 | 5 | 4.5 |
Jehovah's Witness | 6 | 1 | 7 | 93 | 6.6 | 0 | 0.0 | 7 | 6.6 |
Lutheran | 35 | 2 | 37 | 547 | 36.3 | 21 | 21.0 | 16 | 15.3 |
Methodist | 272 | 43 | 315 | 4336 | 296.9 | 113 | 107.3 | 202 | 189.7 |
Mormon | 5 | 0 | 5 | 74 | 5.0 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 |
Muslim | 23 | 4 | 27 | 378 | 26.0 | 13 | 12.7 | 14 | 13.3 |
Non Denominational | 146 | 19 | 165 | 2275 | 156.4 | 55 | 52.9 | 110 | 103.5 |
Orthodox | 9 | 1 | 10 | 138 | 9.5 | 7 | 6.5 | 3 | 3.0 |
Pentecostal | 41 | 4 | 45 | 640 | 43.3 | 13 | 12.3 | 32 | 31.0 |
Presbyterian | 91 | 10 | 101 | 1417 | 96.3 | 46 | 43.3 | 55 | 53.0 |
Other Protestant | 15 | 2 | 17 | 250 | 16.0 | 6 | 6.0 | 11 | 10.0 |
Roman Catholic | 278 | 27 | 305 | 4291 | 292.8 | 102 | 97.5 | 203 | 195.3 |
Seventh-Day Adventist | 7 | 2 | 9 | 113 | 8.4 | 2 | 2.0 | 7 | 6.4 |
Unitarian | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Other | 158 | 76 | 234 | 2705 | 201.5 | 51 | 43.5 | 183 | 158.0 |
No Preference/Unknown | 1085 | 217 | 1302 | 17181 | 1205.8 | 424 | 403.2 | 878 | 802.6 |
GRADUATE TOTAL | 926 | 1229 | 2155 | 16565 | 1701.7 | 607 | 456.2 | 1548 | 1245.5 |
AME (African Meth. Episcopal | 1 | 2 | 3 | 30 | 2.3 | 2 | 1.3 | 1 | 1.0 |
Assembly of God | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Baptist | 131 | 238 | 369 | 2693 | 279.2 | 98 | 67.2 | 271 | 212.1 |
Buddhist | 2 | 5 | 7 | 49 | 5.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.0 |
Church of God in Christ | 2 | 2 | 4 | 28 | 2.9 | 2 | 1.2 | 2 | 1.7 |
Charismatic | 0 | 5 | 5 | 32 | 3.6 | 1 | 0.7 | 4 | 2.9 |
Christian Missionary Alliance | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Christian | 55 | 148 | 203 | 1426 | 151.6 | 50 | 34.4 | 153 | 117.2 |
Christian Science | 0 | 3 | 3 | 12 | 1.3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.7 |
Episcopal | 5 | 14 | 19 | 136 | 13.8 | 4 | 3.3 | 15 | 10.5 |
Evangelical | 2 | 6 | 8 | 50 | 5.6 | 0 | 0.0 | 8 | 5.6 |
Hindu | 7 | 3 | 10 | 88 | 8.7 | 4 | 3.7 | 6 | 5.0 |
Islam | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.7 | 0 | 0.0 | 2 | 1.7 |
Jewish | 4 | 4 | 8 | 68 | 6.2 | 3 | 3.0 | 5 | 3.2 |
Jehovah's Witness | 3 | 9 | 12 | 85 | 8.8 | 2 | 1.7 | 10 | 7.1 |
Lutheran | 5 | 5 | 10 | 84 | 8.0 | 4 | 3.0 | 6 | 5.0 |
Methodist | 32 | 47 | 79 | 591 | 61.3 | 20 | 14.7 | 59 | 46.6 |
Mormon | 0 | 3 | 3 | 17 | 1.9 | 2 | 1.2 | 1 | 0.7 |
Muslim | 1 | 5 | 6 | 39 | 4.0 | 3 | 2.3 | 3 | 1.7 |
Non Denominational | 12 | 17 | 29 | 215 | 22.3 | 10 | 6.6 | 19 | 15.7 |
Orthodox | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 |
Pentecostal | 5 | 5 | 10 | 84 | 8.0 | 2 | 1.3 | 8 | 6.7 |
Presbyterian | 8 | 14 | 22 | 173 | 17.3 | 7 | 5.2 | 15 | 12.0 |
Other Protestant | 5 | 6 | 11 | 77 | 8.7 | 2 | 1.3 | 9 | 7.3 |
Roman Catholic | 46 | 68 | 114 | 875 | 88.9 | 34 | 25.6 | 80 | 63.3 |
Seventh-Day Adventist | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 |
Unitarian | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
Other | 11 | 31 | 42 | 290 | 31.2 | 6 | 4.9 | 36 | 26.3 |
No Preference/Unknown | 586 | 585 | 1171 | 9369 | 954.7 | 346 | 270.4 | 825 | 684.3 |
PROFESSIONAL TOTAL | 1549 | 89 | 1638 | 26830 | 1602.8 | 756 | 740.3 | 882 | 862.5 |
AME (African Meth. Episcopal | 2 | 2 | 4 | 33 | 3.3 | 0 | 0.0 | 4 | 3.3 |
Assembly of God | 2 | 2 | 4 | 35 | 2.7 | 2 | 1.3 | 2 | 1.3 |
Baptist | 233 | 40 | 273 | 3924 | 255.3 | 114 | 106.4 | 159 | 148.9 |
Buddhist | 3 | 0 | 3 | 54 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
Church of God in Christ | 6 | 0 | 6 | 99 | 6.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 |
Christian | 50 | 0 | 50 | 864 | 50.0 | 25 | 25.0 | 25 | 25.0 |
Christian Science | 1 | 0 | 1 | 20 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Episcopal | 7 | 0 | 7 | 130 | 7.0 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 |
Evangelical | 1 | 1 | 2 | 20 | 1.6 | 0 | 0.0 | 2 | 1.6 |
Hindu | 22 | 1 | 23 | 413 | 22.9 | 7 | 7.0 | 16 | 15.9 |
Islam | 5 | 0 | 5 | 87 | 5.0 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 |
Jewish | 2 | 0 | 2 | 31 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
Jehovah's Witness | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Lutheran | 4 | 0 | 4 | 67 | 4.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 |
Methodist | 42 | 6 | 48 | 748 | 45.6 | 23 | 21.0 | 25 | 24.6 |
Muslim | 6 | 0 | 6 | 113 | 6.0 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 |
Non Denominational | 16 | 4 | 20 | 259 | 18.6 | 5 | 4.6 | 15 | 14.0 |
Orthodox | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Pentecostal | 6 | 2 | 8 | 108 | 7.2 | 2 | 2.0 | 6 | 5.2 |
Presbyterian | 19 | 0 | 19 | 350 | 19.0 | 8 | 8.0 | 11 | 11.0 |
Other Protestant | 6 | 0 | 6 | 103 | 6.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 |
Roman Catholic | 48 | 0 | 48 | 815 | 48.0 | 12 | 12.0 | 36 | 36.0 |
Seventh-Day Adventist | 1 | 1 | 2 | 22 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
Other | 26 | 2 | 28 | 424 | 27.3 | 11 | 10.7 | 17 | 16.7 |
No Preference/Unknown | 1039 | 28 | 1067 | 18077 | 1058.0 | 528 | 523.4 | 539 | 534.6 |
Total
University State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 3769 | 740 | 4509 | 59715 | 4190.6 | 1460 | 1381.2 | 3049 | 2809.3 |
Alabama | 33 | 0 | 33 | 493 | 33.0 | 20 | 20.0 | 13 | 13.0 |
Florida | 100 | 7 | 107 | 1588 | 104.6 | 54 | 51.6 | 53 | 53.0 |
Georgia | 3223 | 698 | 3921 | 51316 | 3620.9 | 1185 | 1113.9 | 2736 | 2507.0 |
Kentucky | 8 | 1 | 9 | 132 | 8.5 | 4 | 3.5 | 5 | 5.0 |
Louisiana | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
North Carolina | 25 | 0 | 25 | 391 | 25.0 | 12 | 12.0 | 13 | 13.0 |
South Carolina | 27 | 1 | 28 | 418 | 27.7 | 12 | 12.0 | 16 | 15.7 |
Tennessee | 39 | 1 | 40 | 608 | 39.3 | 15 | 15.0 | 25 | 24.3 |
Virginia | 10 | 0 | 10 | 155 | 10.0 | 5 | 5.0 | 5 | 5.0 |
S. Central (AR, MS, OK, TX) | 16 | 1 | 17 | 234 | 16.5 | 9 | 9.0 | 8 | 7.5 |
North/Northeast | 48 | 3 | 51 | 746 | 50.1 | 22 | 21.5 | 29 | 28.6 |
Midwest | 33 | 1 | 34 | 487 | 33.5 | 17 | 17.0 | 17 | 16.5 |
West (Includes HI and AK) | 31 | 0 | 31 | 475 | 31.0 | 11 | 11.0 | 20 | 20.0 |
Other (US Terr., Foreign) | 175 | 27 | 202 | 2654 | 189.6 | 94 | 89.8 | 108 | 99.8 |
GRADUATE TOTAL | 926 | 1229 | 2155 | 16565 | 1701.7 | 607 | 456.2 | 1548 | 1245.5 |
Alabama | 7 | 3 | 10 | 85 | 9.0 | 1 | 0.7 | 9 | 8.3 |
Florida | 11 | 12 | 23 | 180 | 18.0 | 13 | 8.9 | 10 | 9.1 |
Georgia | 811 | 1156 | 1967 | 15007 | 1549.1 | 529 | 395.8 | 1438 | 1153.3 |
Kentucky | 2 | 0 | 2 | 27 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
North Carolina | 4 | 2 | 6 | 59 | 4.9 | 1 | 1.0 | 5 | 3.9 |
South Carolina | 6 | 3 | 9 | 88 | 7.1 | 6 | 4.4 | 3 | 2.7 |
Tennessee | 4 | 3 | 7 | 86 | 5.2 | 3 | 3.0 | 4 | 2.2 |
Virginia | 1 | 5 | 6 | 31 | 3.5 | 3 | 1.7 | 3 | 1.8 |
S. Central (AR, MS, OK, TX) | 5 | 6 | 11 | 82 | 8.1 | 3 | 2.7 | 8 | 5.5 |
North/Northeast | 12 | 7 | 19 | 150 | 16.0 | 9 | 7.3 | 10 | 8.7 |
Midwest | 11 | 11 | 22 | 191 | 16.3 | 10 | 6.9 | 12 | 9.5 |
West (Includes HI and AK) | 3 | 3 | 6 | 42 | 4.6 | 2 | 1.3 | 4 | 3.2 |
Other (US Terr., Foreign) | 49 | 18 | 67 | 537 | 57.8 | 26 | 21.5 | 41 | 36.3 |
PROFESSIONAL TOTAL | 1549 | 89 | 1638 | 26830 | 1602.8 | 756 | 740.3 | 882 | 862.5 |
Alabama | 27 | 0 | 27 | 432 | 27.0 | 14 | 14.0 | 13 | 13.0 |
Florida | 73 | 4 | 77 | 1253 | 74.3 | 28 | 28.0 | 49 | 46.3 |
Georgia | 1234 | 82 | 1316 | 21621 | 1284.9 | 618 | 603.1 | 698 | 681.8 |
Kentucky | 12 | 0 | 12 | 186 | 12.0 | 9 | 9.0 | 3 | 3.0 |
Louisiana | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
North Carolina | 18 | 1 | 19 | 294 | 18.3 | 8 | 8.0 | 11 | 10.3 |
South Carolina | 15 | 0 | 15 | 227 | 15.0 | 7 | 7.0 | 8 | 8.0 |
Tennessee | 44 | 0 | 44 | 717 | 44.0 | 21 | 21.0 | 23 | 23.0 |
Virginia | 15 | 0 | 15 | 230 | 15.0 | 8 | 8.0 | 7 | 7.0 |
S. Central (AR, MS, OK, TX) | 16 | 0 | 16 | 265 | 16.0 | 6 | 6.0 | 10 | 10.0 |
North/Northeast | 19 | 0 | 19 | 288 | 19.0 | 8 | 8.0 | 11 | 11.0 |
Midwest | 18 | 0 | 18 | 310 | 18.0 | 7 | 7.0 | 11 | 11.0 |
West (Includes HI and AK) | 20 | 1 | 21 | 352 | 20.9 | 10 | 9.9 | 11 | 11.0 |
Other (US Terr., Foreign) | 37 | 1 | 38 | 637 | 37.3 | 11 | 10.3 | 27 | 27.0 |
IR Home | OIE Home | MU Home |