Mercer University
Institutional Research
DEMOGRAPHIC PROFILE - FALL 2006
FINAL
Enrollment as of the end of the day November 13, 2006
Reports updated 12/18/06 with additional
Greek affiliation information not available in November.
Eugene W. Stetson School of Business and Economics
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- marital status,
- and greek organization membership.
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one level
and/or in more than one college.
A table with summary information for the school is followed by tables for each of the items listed above by location and career level (where applicable for school and term).
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
FTE and Full-Time/Part-Time status are calculated based on the following full-time load equivalents for all semester terms, fall, spring and summer:
Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
9 credit hours
Stetson School of Business & Economics
Summary | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
Eugene W. School of Business & Economics | 767 | 379 | 1146 | 12641 | 975.1 | 557 | 490.3 | 589 | 484.8 |
Undergraduate Total | 558 | 174 | 732 | 9214 | 647.4 | 334 | 308.8 | 398 | 338.7 |
Graduate Total | 209 | 205 | 414 | 3427 | 327.7 | 223 | 181.5 | 191 | 146.1 |
School of Bus & Econ, Atlanta | 200 | 228 | 428 | 3503 | 327.1 | 218 | 174.1 | 210 | 153.0 |
School of Bus & Econ, Macon | 441 | 54 | 495 | 6977 | 473.7 | 271 | 259.7 | 224 | 214.0 |
School of Bus & Econ, Ext'd Ed | 126 | 97 | 223 | 2161 | 174.3 | 68 | 56.5 | 155 | 117.8 |
Stetson School of
Business & Economics Atlanta / Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 38 | 66 | 104 | 900 | 72.5 | 41 | 30.3 | 63 | 42.3 |
Asian or Pacific Islander | 7 | 3 | 10 | 108 | 9.0 | 6 | 5.8 | 4 | 3.3 |
Black, Non-Hispanic | 9 | 22 | 31 | 252 | 20.5 | 10 | 7.3 | 21 | 13.3 |
Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 1 | 2 | 3 | 24 | 2.0 | 3 | 2.0 | 0 | 0.0 |
White, Non-Hispanic | 14 | 22 | 36 | 324 | 25.8 | 13 | 9.3 | 23 | 16.5 |
Nonresident Alien | 4 | 10 | 14 | 102 | 8.5 | 7 | 4.8 | 7 | 3.8 |
Other/Unknown | 3 | 7 | 10 | 90 | 6.8 | 2 | 1.3 | 8 | 5.5 |
GRADUATE TOTAL | 162 | 162 | 324 | 2603 | 254.6 | 177 | 143.8 | 147 | 110.7 |
American Indian/Alaskan Native | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.7 | 1 | 0.7 | 1 | 1.0 |
Asian or Pacific Islander | 6 | 11 | 17 | 126 | 12.7 | 9 | 7.4 | 8 | 5.3 |
Black, Non-Hispanic | 50 | 37 | 87 | 725 | 70.7 | 38 | 33.7 | 49 | 37.0 |
Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 4 | 1 | 5 | 50 | 4.7 | 4 | 3.7 | 1 | 1.0 |
White, Non-Hispanic | 63 | 78 | 141 | 1099 | 108.1 | 84 | 66.1 | 57 | 42.0 |
Nonresident Alien | 27 | 12 | 39 | 365 | 33.0 | 22 | 18.7 | 17 | 14.3 |
Other/Unknown | 11 | 22 | 33 | 223 | 23.7 | 19 | 13.7 | 14 | 10.0 |
Stetson
School of Business & Economics Atlanta / Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 38 | 66 | 104 | 900 | 72.5 | 41 | 30.3 | 63 | 42.3 |
20-21 | 2 | 2 | 4 | 39 | 3.3 | 1 | 0.8 | 3 | 2.5 |
22-24 | 10 | 6 | 16 | 177 | 13.3 | 9 | 8.0 | 7 | 5.3 |
25-29 | 10 | 12 | 22 | 210 | 17.0 | 11 | 9.0 | 11 | 8.0 |
30-34 | 8 | 13 | 21 | 168 | 13.8 | 8 | 5.5 | 13 | 8.3 |
35-39 | 1 | 11 | 12 | 75 | 6.3 | 3 | 1.0 | 9 | 5.3 |
40-49 | 5 | 20 | 25 | 192 | 15.8 | 8 | 5.0 | 17 | 10.8 |
50-64 | 2 | 2 | 4 | 39 | 3.3 | 1 | 1.0 | 3 | 2.3 |
GRADUATE TOTAL | 162 | 162 | 324 | 2603 | 254.6 | 177 | 143.8 | 147 | 110.7 |
22-24 | 24 | 16 | 40 | 346 | 32.7 | 15 | 12.4 | 25 | 20.3 |
25-29 | 46 | 77 | 123 | 880 | 90.1 | 61 | 46.4 | 62 | 43.7 |
30-34 | 37 | 27 | 64 | 553 | 52.7 | 37 | 32.7 | 27 | 20.0 |
35-39 | 24 | 27 | 51 | 405 | 39.7 | 33 | 26.4 | 18 | 13.3 |
40-49 | 26 | 14 | 40 | 356 | 33.7 | 29 | 24.0 | 11 | 9.7 |
50-64 | 5 | 1 | 6 | 63 | 5.7 | 2 | 2.0 | 4 | 3.7 |
Stetson
School of Business & Economics Atlanta / Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 38 | 66 | 104 | 900 | 72.5 | 41 | 30.3 | 63 | 42.3 |
Baptist | 4 | 5 | 9 | 78 | 6.3 | 2 | 1.5 | 7 | 4.8 |
Evangelical | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
Hindu | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Islam | 1 | 1 | 2 | 18 | 1.5 | 0 | 0.0 | 2 | 1.5 |
Methodist | 2 | 3 | 5 | 42 | 3.5 | 3 | 2.3 | 2 | 1.3 |
Non Denominational | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Pentecostal | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Presbyterian | 1 | 1 | 2 | 21 | 1.5 | 0 | 0.0 | 2 | 1.5 |
Roman Catholic | 3 | 0 | 3 | 42 | 3.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 |
Other | 1 | 3 | 4 | 33 | 2.8 | 2 | 1.3 | 2 | 1.5 |
No Preference/Unknown | 23 | 52 | 75 | 624 | 50.5 | 31 | 22.3 | 44 | 28.3 |
GRADUATE TOTAL | 162 | 162 | 324 | 2603 | 254.6 | 177 | 143.8 | 147 | 110.7 |
AME (African Meth. Episcopal | 2 | 0 | 2 | 27 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
Baptist | 6 | 13 | 19 | 129 | 13.4 | 9 | 6.7 | 10 | 6.7 |
Buddhist | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Episcopal | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Hindu | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Lutheran | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
Methodist | 1 | 5 | 6 | 36 | 4.0 | 3 | 2.0 | 3 | 2.0 |
Muslim | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Non Denominational | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
Orthodox | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Presbyterian | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0.0 |
Roman Catholic | 6 | 2 | 8 | 81 | 7.0 | 4 | 3.3 | 4 | 3.7 |
Other | 3 | 0 | 3 | 28 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
No Preference/Unknown | 139 | 137 | 276 | 2220 | 216.9 | 154 | 125.8 | 122 | 91.1 |
Stetson
School of Business & Economics Atlanta / State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 38 | 66 | 104 | 900 | 72.5 | 41 | 30.3 | 63 | 42.3 |
Georgia | 31 | 55 | 86 | 747 | 60.3 | 31 | 22.5 | 55 | 37.8 |
Other (US Terr., Foreign) | 7 | 11 | 18 | 153 | 12.3 | 10 | 7.8 | 8 | 4.5 |
GRADUATE TOTAL | 162 | 162 | 324 | 2603 | 254.6 | 177 | 143.8 | 147 | 110.7 |
Alabama | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Florida | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.7 | 2 | 1.7 | 0 | 0.0 |
Georgia | 128 | 142 | 270 | 2122 | 210.2 | 144 | 116.5 | 126 | 93.7 |
South Carolina | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
Tennessee | 2 | 0 | 2 | 21 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
North/Northeast | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
Midwest | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
Other (US Terr., Foreign) | 30 | 16 | 46 | 421 | 38.3 | 26 | 21.7 | 20 | 16.7 |
Stetson
School of Business & Economics Atlanta / Marital Status | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 38 | 66 | 104 | 900 | 72.5 | 41 | 30.3 | 63 | 42.3 |
Divorced | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
Married | 4 | 20 | 24 | 171 | 14.0 | 13 | 7.5 | 11 | 6.5 |
Single | 21 | 24 | 45 | 429 | 34.3 | 14 | 12.5 | 31 | 21.8 |
Other | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
Not Specified | 13 | 19 | 32 | 282 | 22.8 | 14 | 10.3 | 18 | 12.5 |
GRADUATE TOTAL | 162 | 162 | 324 | 2603 | 254.6 | 177 | 143.8 | 147 | 110.7 |
Divorced | 4 | 0 | 4 | 44 | 4.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 |
Married | 51 | 48 | 99 | 824 | 79.4 | 69 | 57.4 | 30 | 22.0 |
Single | 78 | 77 | 155 | 1240 | 121.4 | 66 | 54.4 | 89 | 67.0 |
Not Specified | 29 | 37 | 66 | 495 | 49.7 | 40 | 30.0 | 26 | 19.7 |
Stetson School of
Business & Economics Macon / Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 432 | 11 | 443 | 6647 | 438.6 | 247 | 244.0 | 196 | 194.6 |
Asian or Pacific Islander | 18 | 3 | 21 | 285 | 19.4 | 12 | 10.9 | 9 | 8.5 |
Black, Non-Hispanic | 52 | 1 | 53 | 812 | 52.8 | 21 | 20.8 | 32 | 32.0 |
Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 12 | 1 | 13 | 192 | 12.8 | 6 | 6.0 | 7 | 6.8 |
White, Non-Hispanic | 315 | 5 | 320 | 4787 | 317.8 | 182 | 180.6 | 138 | 137.3 |
Nonresident Alien | 15 | 1 | 16 | 252 | 15.8 | 15 | 14.8 | 1 | 1.0 |
Other/Unknown | 20 | 0 | 20 | 319 | 20.0 | 11 | 11.0 | 9 | 9.0 |
GRADUATE TOTAL | 9 | 43 | 52 | 330 | 35.1 | 24 | 15.7 | 28 | 19.4 |
Asian or Pacific Islander | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.7 | 0 | 0.0 | 2 | 1.7 |
Black, Non-Hispanic | 2 | 5 | 7 | 51 | 5.4 | 3 | 2.3 | 4 | 3.0 |
White, Non-Hispanic | 6 | 27 | 33 | 213 | 22.4 | 17 | 11.4 | 16 | 11.0 |
Nonresident Alien | 0 | 6 | 6 | 36 | 4.0 | 2 | 1.3 | 4 | 2.7 |
Other/Unknown | 0 | 4 | 4 | 15 | 1.7 | 2 | 0.7 | 2 | 1.0 |
Stetson
School of Business & Economics Macon / Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 432 | 11 | 443 | 6647 | 438.6 | 247 | 244.0 | 196 | 194.6 |
Under 18 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
18-19 | 146 | 0 | 146 | 2206 | 146.0 | 82 | 82.0 | 64 | 64.0 |
20-21 | 219 | 1 | 220 | 3376 | 219.7 | 119 | 118.7 | 101 | 101.0 |
22-24 | 59 | 7 | 66 | 936 | 63.7 | 41 | 40.1 | 25 | 23.6 |
25-29 | 4 | 2 | 6 | 67 | 5.0 | 3 | 2.0 | 3 | 3.0 |
30-34 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1.0 |
40-49 | 2 | 0 | 2 | 29 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
GRADUATE TOTAL | 9 | 43 | 52 | 330 | 35.1 | 24 | 15.7 | 28 | 19.4 |
20-21 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
22-24 | 7 | 16 | 23 | 171 | 17.4 | 7 | 5.7 | 16 | 11.7 |
25-29 | 2 | 17 | 19 | 108 | 12.0 | 12 | 7.4 | 7 | 4.7 |
30-34 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2.0 | 3 | 1.7 | 1 | 0.3 |
40-49 | 0 | 4 | 4 | 21 | 2.3 | 2 | 1.0 | 2 | 1.3 |
Stetson
School of Business & Economics Macon / Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 432 | 11 | 443 | 6647 | 438.6 | 247 | 244.0 | 196 | 194.6 |
Baptist | 166 | 3 | 169 | 2534 | 167.5 | 86 | 85.8 | 83 | 81.8 |
Buddhist | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Church of God in Christ | 5 | 0 | 5 | 77 | 5.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
Charismatic | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Christian Missionary Alliance | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 |
Episcopal | 16 | 1 | 17 | 257 | 16.6 | 14 | 13.6 | 3 | 3.0 |
Hindu | 6 | 2 | 8 | 103 | 6.9 | 6 | 4.9 | 2 | 2.0 |
Islam | 3 | 0 | 3 | 46 | 3.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 |
Jewish | 2 | 0 | 2 | 32 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Jehovah's Witness | 1 | 0 | 1 | 27 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Lutheran | 6 | 0 | 6 | 99 | 6.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 |
Methodist | 53 | 0 | 53 | 791 | 53.0 | 26 | 26.0 | 27 | 27.0 |
Mormon | 2 | 0 | 2 | 30 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
Muslim | 3 | 0 | 3 | 47 | 3.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 |
Non Denominational | 19 | 0 | 19 | 287 | 19.0 | 6 | 6.0 | 13 | 13.0 |
Orthodox | 2 | 0 | 2 | 29 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Pentecostal | 2 | 0 | 2 | 29 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
Presbyterian | 17 | 1 | 18 | 259 | 17.3 | 12 | 11.3 | 6 | 6.0 |
Roman Catholic | 50 | 1 | 51 | 760 | 50.8 | 26 | 25.8 | 25 | 25.0 |
Other | 12 | 0 | 12 | 181 | 12.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 |
No Preference/Unknown | 65 | 2 | 67 | 1013 | 66.8 | 44 | 43.9 | 23 | 22.8 |
GRADUATE TOTAL | 9 | 43 | 52 | 330 | 35.1 | 24 | 15.7 | 28 | 19.4 |
Baptist | 4 | 5 | 9 | 75 | 7.4 | 4 | 3.3 | 5 | 4.0 |
Jehovah's Witness | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
Methodist | 0 | 4 | 4 | 24 | 2.7 | 1 | 0.7 | 3 | 2.0 |
Non Denominational | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Roman Catholic | 1 | 2 | 3 | 24 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1 | 0.7 |
Other | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
No Preference/Unknown | 3 | 30 | 33 | 183 | 20.4 | 16 | 9.4 | 17 | 11.0 |
Stetson
School of Business & Economics Macon / State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 432 | 11 | 443 | 6647 | 438.6 | 247 | 244.0 | 196 | 194.6 |
Alabama | 6 | 0 | 6 | 86 | 6.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 |
Florida | 54 | 1 | 55 | 811 | 54.6 | 37 | 36.6 | 18 | 18.0 |
Georgia | 290 | 9 | 299 | 4457 | 295.3 | 164 | 161.7 | 135 | 133.6 |
Kentucky | 3 | 0 | 3 | 50 | 3.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 |
Louisiana | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
North Carolina | 8 | 0 | 8 | 129 | 8.0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 |
South Carolina | 2 | 0 | 2 | 34 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
Tennessee | 14 | 0 | 14 | 207 | 14.0 | 2 | 2.0 | 12 | 12.0 |
Virginia | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
S. Central (AR, MS, OK, TX) | 9 | 0 | 9 | 141 | 9.0 | 5 | 5.0 | 4 | 4.0 |
North/Northeast | 9 | 0 | 9 | 147 | 9.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 |
Midwest | 9 | 0 | 9 | 137 | 9.0 | 2 | 2.0 | 7 | 7.0 |
West (Includes HI and AK) | 8 | 0 | 8 | 121 | 8.0 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 |
Other (US Terr., Foreign) | 18 | 1 | 19 | 298 | 18.8 | 17 | 16.8 | 2 | 2.0 |
GRADUATE TOTAL | 9 | 43 | 52 | 330 | 35.1 | 24 | 15.7 | 28 | 19.4 |
Florida | 1 | 1 | 2 | 18 | 1.7 | 1 | 1.0 | 1 | 0.7 |
Georgia | 8 | 34 | 42 | 264 | 28.1 | 19 | 12.0 | 23 | 16.0 |
Tennessee | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0.0 |
Other (US Terr., Foreign) | 0 | 6 | 6 | 36 | 4.0 | 2 | 1.3 | 4 | 2.7 |
Stetson
School of Business & Economics Macon / Marital Status | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 432 | 11 | 443 | 6647 | 438.6 | 247 | 244.0 | 196 | 194.6 |
Married | 4 | 1 | 5 | 66 | 4.3 | 0 | 0.0 | 5 | 4.3 |
Separated | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Single | 425 | 10 | 435 | 6537 | 431.3 | 245 | 242.0 | 190 | 189.3 |
Not Specified | 2 | 0 | 2 | 31 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
GRADUATE TOTAL | 9 | 43 | 52 | 330 | 35.1 | 24 | 15.7 | 28 | 19.4 |
Married | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.0 | 2 | 1.3 | 1 | 0.7 |
Single | 6 | 15 | 21 | 156 | 15.7 | 10 | 7.4 | 11 | 8.4 |
Not Specified | 3 | 25 | 28 | 156 | 17.4 | 12 | 7.0 | 16 | 10.4 |
Stetson
School of Business & Economics Macon / Greek Org. Membership | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 432 | 11 | 443 | 6647 | 438.6 | 247 | 244.0 | 196 | 194.6 |
Alpha Delta Pi | 19 | 0 | 19 | 296 | 19.0 | 0 | 0.0 | 19 | 19.0 |
Alpha Gamma Delta | 8 | 0 | 8 | 125 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
Alpha Kappa Alpha | 2 | 0 | 2 | 29 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
Alpha Tau Omega | 13 | 0 | 13 | 201 | 13.0 | 13 | 13.0 | 0 | 0.0 |
Chi Omega | 19 | 0 | 19 | 277 | 19.0 | 0 | 0.0 | 19 | 19.0 |
Delta Sigma Theta | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Kappa Alpha | 7 | 0 | 7 | 102 | 7.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 |
Kappa Sigma | 6 | 0 | 6 | 94 | 6.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 |
Lambda Chi Alpha | 8 | 0 | 8 | 125 | 8.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 |
Phi Delta Theta | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Pi Kappa Phi | 10 | 0 | 10 | 156 | 10.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 |
Phi Mu | 13 | 0 | 13 | 196 | 13.0 | 0 | 0.0 | 13 | 13.0 |
Sigma Alpha Epsilon | 9 | 0 | 9 | 133 | 9.0 | 9 | 9.0 | 0 | 0.0 |
Sigma Nu | 10 | 0 | 10 | 145 | 10.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 |
Unaffiliated | 306 | 11 | 317 | 4738 | 312.6 | 183 | 180.0 | 134 | 132.6 |
Stetson School of
Business & Economics Extended Edu. / Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 88 | 97 | 185 | 1667 | 136.3 | 46 | 34.5 | 139 | 101.8 |
Asian or Pacific Islander | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Black, Non-Hispanic | 38 | 39 | 77 | 721 | 58.3 | 10 | 7.0 | 67 | 51.3 |
Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 0 | 3 | 3 | 18 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 |
White, Non-Hispanic | 35 | 51 | 86 | 713 | 59.2 | 27 | 19.6 | 59 | 39.6 |
Nonresident Alien | 11 | 4 | 15 | 167 | 13.4 | 8 | 7.4 | 7 | 6.0 |
Other/Unknown | 3 | 0 | 3 | 36 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
GRADUATE TOTAL | 38 | 0 | 38 | 494 | 38.0 | 22 | 22.0 | 16 | 16.0 |
Asian or Pacific Islander | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Black, Non-Hispanic | 8 | 0 | 8 | 104 | 8.0 | 3 | 3.0 | 5 | 5.0 |
Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
White, Non-Hispanic | 27 | 0 | 27 | 351 | 27.0 | 17 | 17.0 | 10 | 10.0 |
Other/Unknown | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Stetson
School of Business & Economics Extended Edu. / Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 88 | 97 | 185 | 1667 | 136.3 | 46 | 34.5 | 139 | 101.8 |
20-21 | 5 | 1 | 6 | 69 | 5.5 | 1 | 1.0 | 5 | 4.5 |
22-24 | 8 | 4 | 12 | 120 | 9.8 | 2 | 2.0 | 10 | 7.8 |
25-29 | 24 | 19 | 43 | 418 | 34.3 | 15 | 12.8 | 28 | 21.5 |
30-34 | 17 | 15 | 32 | 300 | 24.9 | 8 | 5.7 | 24 | 19.3 |
35-39 | 13 | 22 | 35 | 292 | 23.8 | 8 | 5.5 | 27 | 18.3 |
40-49 | 15 | 27 | 42 | 351 | 28.3 | 11 | 7.3 | 31 | 21.0 |
50-64 | 6 | 9 | 15 | 117 | 9.8 | 1 | 0.3 | 14 | 9.5 |
GRADUATE TOTAL | 38 | 0 | 38 | 494 | 38.0 | 22 | 22.0 | 16 | 16.0 |
22-24 | 2 | 0 | 2 | 26 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
25-29 | 8 | 0 | 8 | 104 | 8.0 | 5 | 5.0 | 3 | 3.0 |
30-34 | 5 | 0 | 5 | 65 | 5.0 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 |
35-39 | 7 | 0 | 7 | 91 | 7.0 | 4 | 4.0 | 3 | 3.0 |
40-49 | 11 | 0 | 11 | 143 | 11.0 | 8 | 8.0 | 3 | 3.0 |
50-64 | 3 | 0 | 3 | 39 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
Unknown | 2 | 0 | 2 | 26 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
Stetson
School of Business & Economics Extended Edu. / Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 88 | 97 | 185 | 1667 | 136.3 | 46 | 34.5 | 139 | 101.8 |
Baptist | 45 | 44 | 89 | 798 | 65.7 | 16 | 12.8 | 73 | 52.8 |
Evangelical | 1 | 1 | 2 | 15 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1.0 |
Islam | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Jewish | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Jehovah's Witness | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
Lutheran | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
Methodist | 1 | 9 | 10 | 72 | 6.0 | 4 | 2.3 | 6 | 3.8 |
Presbyterian | 4 | 3 | 7 | 66 | 5.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.0 |
Roman Catholic | 4 | 4 | 8 | 69 | 5.8 | 1 | 1.0 | 7 | 4.8 |
Other | 10 | 21 | 31 | 255 | 20.8 | 7 | 4.0 | 24 | 16.8 |
No Preference/Unknown | 21 | 12 | 33 | 350 | 28.2 | 14 | 11.7 | 19 | 16.5 |
GRADUATE TOTAL | 38 | 0 | 38 | 494 | 38.0 | 22 | 22.0 | 16 | 16.0 |
Baptist | 2 | 0 | 2 | 26 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
Other | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
No Preference/Unknown | 35 | 0 | 35 | 455 | 35.0 | 21 | 21.0 | 14 | 14.0 |
Stetson
School of Business & Economics Extended Edu. / State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
