Mercer University
Office of Budget and Institutional Research
DEMOGRAPHIC PROFILE - FALL 2005
FINAL
Enrollment as of the end of the day November 15, 2005
College of Education
This demographic profile provides student headcount and FTE statistics by:
- ethnicity,
- age,
- religious preference,
- geographic origin,
- marital status,
- and greek organization membership.
May be duplicated counts.
Each valid program is counted; a student may have a valid matriculation at more than one level
and/or in more than one college.
A table with summary information for the school is followed by tables for each of the items listed above by location and career level (where applicable for school and term).
KEY
FT = Full-Time Headcount
PT = Part-Time Headcount
N = Total Headcount
Hours = Hours Attempted
FTE = Full-Time Equivalent
FTE is calculated as follows:
Full-Time Students - FTE = 1.0
Part-Time Students - FTE = Hours Attempted/Full-Time Load Equivalent
FTE and Full-Time/Part-Time status are calculated based on the following full-time load equivalents for all senester terms, fall, spring and summer:
Undergraduate Students
12 credit hours
Graduate Students
9 credit hours
College of Education
Summary | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
College of Education | 672 | 608 | 1280 | 11972 | 1024.7 | 159 | 118.0 | 1121 | 906.7 |
Undergraduate Total | 544 | 190 | 734 | 8597 | 651.0 | 58 | 50.2 | 676 | 600.8 |
Graduate Total | 128 | 418 | 546 | 3375 | 373.7 | 101 | 67.8 | 445 | 305.9 |
College of Educ, Atlanta | 127 | 312 | 439 | 2760 | 305.1 | 74 | 50.4 | 365 | 254.7 |
College of Educ, Macon | 97 | 27 | 124 | 1602 | 112.1 | 20 | 16.1 | 104 | 96.0 |
College of Educ, Ext'd Ed | 448 | 269 | 717 | 7610 | 607.5 | 65 | 51.5 | 652 | 556.0 |
College of
Education Atlanta / Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
GRADUATE TOTAL | 127 | 312 | 439 | 2760 | 305.1 | 74 | 50.4 | 365 | 254.7 |
American Indian/Alaskan Native | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
Asian or Pacific Islander | 4 | 7 | 11 | 63 | 7.0 | 2 | 1.7 | 9 | 5.3 |
Black, Non-Hispanic | 42 | 123 | 165 | 1047 | 115.9 | 25 | 15.7 | 140 | 100.2 |
Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 1 | 3 | 4 | 24 | 2.7 | 0 | 0.0 | 4 | 2.7 |
White, Non-Hispanic | 75 | 166 | 241 | 1515 | 167.2 | 45 | 32.0 | 196 | 135.2 |
Nonresident Alien | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
Other/Unknown | 5 | 10 | 15 | 96 | 10.7 | 1 | 0.7 | 14 | 10.0 |
College of
Education Atlanta / Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
GRADUATE TOTAL | 127 | 312 | 439 | 2760 | 305.1 | 74 | 50.4 | 365 | 254.7 |
22-24 | 16 | 15 | 31 | 225 | 25.0 | 2 | 1.3 | 29 | 23.7 |
25-29 | 49 | 86 | 135 | 912 | 100.2 | 19 | 13.3 | 116 | 86.8 |
30-34 | 15 | 66 | 81 | 483 | 53.8 | 13 | 9.0 | 68 | 44.8 |
35-39 | 14 | 58 | 72 | 408 | 45.4 | 9 | 6.0 | 63 | 39.4 |
40-49 | 28 | 67 | 95 | 594 | 65.4 | 27 | 18.0 | 68 | 47.4 |
50-64 | 5 | 20 | 25 | 138 | 15.3 | 4 | 2.7 | 21 | 12.7 |
College of
Education Atlanta / Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
GRADUATE TOTAL | 127 | 312 | 439 | 2760 | 305.1 | 74 | 50.4 | 365 | 254.7 |
AME (African Meth. Episcopal | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 |
Baptist | 22 | 30 | 52 | 372 | 40.1 | 10 | 7.7 | 42 | 32.4 |
Charismatic | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Episcopal | 1 | 6 | 7 | 39 | 4.3 | 0 | 0.0 | 7 | 4.3 |
Evangelical | 0 | 2 | 2 | 9 | 1.0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.3 |
Jewish | 0 | 5 | 5 | 27 | 3.0 | 2 | 1.3 | 3 | 1.7 |
Lutheran | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
Methodist | 5 | 18 | 23 | 135 | 15.0 | 2 | 1.3 | 21 | 13.7 |
Non Denominational | 0 | 9 | 9 | 48 | 5.4 | 1 | 0.7 | 8 | 4.7 |
Orthodox | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
Pentecostal | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
Presbyterian | 1 | 7 | 8 | 39 | 4.3 | 3 | 1.3 | 5 | 3.0 |
Other Protestant | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.0 |
Roman Catholic | 9 | 20 | 29 | 180 | 20.0 | 1 | 0.3 | 28 | 19.7 |
Seventh-Day Adventist | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
Other | 1 | 7 | 8 | 48 | 5.4 | 0 | 0.0 | 8 | 5.4 |
No Preference/Unknown | 87 | 198 | 285 | 1794 | 198.9 | 53 | 36.4 | 232 | 162.5 |
College of
Education Atlanta / State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
GRADUATE TOTAL | 127 | 312 | 439 | 2760 | 305.1 | 74 | 50.4 | 365 | 254.7 |
Florida | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
Georgia | 126 | 308 | 434 | 2736 | 302.4 | 72 | 49.1 | 362 | 253.4 |
S. Central (AR, MS, OK, TX) | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
North/Northeast | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
Other (US Terr., Foreign) | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
College of
Education Atlanta / Marital Status | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
GRADUATE TOTAL | 127 | 312 | 439 | 2760 | 305.1 | 74 | 50.4 | 365 | 254.7 |
Divorced | 5 | 8 | 13 | 81 | 9.0 | 1 | 1.0 | 12 | 8.0 |
Married | 44 | 138 | 182 | 1104 | 122.5 | 37 | 24.0 | 145 | 98.5 |
Separated | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Single | 58 | 106 | 164 | 1089 | 119.5 | 21 | 15.7 | 143 | 103.8 |
Widow/Widower | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
Not Specified | 19 | 59 | 78 | 474 | 52.8 | 15 | 9.7 | 63 | 43.1 |
College of
Education Macon / Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 96 | 2 | 98 | 1470 | 97.4 | 11 | 10.8 | 87 | 86.7 |
Asian or Pacific Islander | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Black, Non-Hispanic | 18 | 1 | 19 | 269 | 18.8 | 3 | 2.8 | 16 | 16.0 |
Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 4 | 0 | 4 | 58 | 4.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 |
White, Non-Hispanic | 69 | 1 | 70 | 1060 | 69.7 | 7 | 7.0 | 63 | 62.7 |
Nonresident Alien | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Other/Unknown | 3 | 0 | 3 | 49 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
GRADUATE TOTAL | 1 | 25 | 26 | 132 | 14.7 | 9 | 5.3 | 17 | 9.4 |
Black, Non-Hispanic | 0 | 6 | 6 | 33 | 3.7 | 2 | 1.3 | 4 | 2.3 |
White, Non-Hispanic | 1 | 13 | 14 | 78 | 8.7 | 4 | 2.7 | 10 | 6.0 |
Nonresident Alien | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
Other/Unknown | 0 | 5 | 5 | 15 | 1.7 | 2 | 0.7 | 3 | 1.0 |
College of
Education Macon / Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 96 | 2 | 98 | 1470 | 97.4 | 11 | 10.8 | 87 | 86.7 |
Under 18 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
18-19 | 37 | 0 | 37 | 546 | 37.0 | 2 | 2.0 | 35 | 35.0 |
20-21 | 31 | 0 | 31 | 492 | 31.0 | 1 | 1.0 | 30 | 30.0 |
22-24 | 24 | 1 | 25 | 370 | 24.7 | 6 | 6.0 | 19 | 18.7 |
25-29 | 2 | 0 | 2 | 25 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
30-34 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
40-49 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 |
GRADUATE TOTAL | 1 | 25 | 26 | 132 | 14.7 | 9 | 5.3 | 17 | 9.4 |
22-24 | 1 | 7 | 8 | 51 | 5.7 | 3 | 2.3 | 5 | 3.4 |
25-29 | 0 | 5 | 5 | 27 | 3.0 | 2 | 1.0 | 3 | 2.0 |
30-34 | 0 | 5 | 5 | 21 | 2.3 | 4 | 2.0 | 1 | 0.3 |
35-39 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
40-49 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 |
50-64 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 |
College of
Education Macon / Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 96 | 2 | 98 | 1470 | 97.4 | 11 | 10.8 | 87 | 86.7 |
Baptist | 45 | 1 | 46 | 701 | 45.8 | 4 | 3.8 | 42 | 42.0 |
Episcopal | 3 | 1 | 4 | 53 | 3.7 | 0 | 0.0 | 4 | 3.7 |
Islam | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Lutheran | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Methodist | 11 | 0 | 11 | 164 | 11.0 | 1 | 1.0 | 10 | 10.0 |
Mormon | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Non Denominational | 5 | 0 | 5 | 74 | 5.0 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 |
Presbyterian | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Roman Catholic | 11 | 0 | 11 | 160 | 11.0 | 2 | 2.0 | 9 | 9.0 |
Seventh-Day Adventist | 1 | 0 | 1 | 17 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Unitarian | 1 | 0 | 1 | 14 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Other | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
No Preference/Unknown | 14 | 0 | 14 | 216 | 14.0 | 2 | 2.0 | 12 | 12.0 |
GRADUATE TOTAL | 1 | 25 | 26 | 132 | 14.7 | 9 | 5.3 | 17 | 9.4 |
Baptist | 0 | 8 | 8 | 45 | 5.0 | 1 | 0.7 | 7 | 4.4 |
Jewish | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
Methodist | 1 | 4 | 5 | 30 | 3.3 | 2 | 1.7 | 3 | 1.7 |
Roman Catholic | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.0 | 2 | 1.3 | 1 | 0.7 |
Other | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
No Preference/Unknown | 0 | 8 | 8 | 30 | 3.3 | 3 | 1.3 | 5 | 2.0 |
College of
Education Macon / State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 96 | 2 | 98 | 1470 | 97.4 | 11 | 10.8 | 87 | 86.7 |
Florida | 3 | 0 | 3 | 46 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
Georgia | 78 | 2 | 80 | 1189 | 79.4 | 9 | 8.8 | 71 | 70.7 |
Kentucky | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
South Carolina | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Tennessee | 2 | 0 | 2 | 30 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
Virginia | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
S. Central (AR, MS, OK, TX) | 3 | 0 | 3 | 47 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
North/Northeast | 3 | 0 | 3 | 46 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
Midwest | 3 | 0 | 3 | 46 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 |
Other (US Terr., Foreign) | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
GRADUATE TOTAL | 1 | 25 | 26 | 132 | 14.7 | 9 | 5.3 | 17 | 9.4 |
Florida | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
Georgia | 1 | 21 | 22 | 108 | 12.0 | 6 | 3.3 | 16 | 8.7 |
North/Northeast | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
Midwest | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
Other (US Terr., Foreign) | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
College of
Education Macon / Marital Status | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 96 | 2 | 98 | 1470 | 97.4 | 11 | 10.8 | 87 | 86.7 |
Single | 96 | 2 | 98 | 1470 | 97.4 | 11 | 10.8 | 87 | 86.7 |
GRADUATE TOTAL | 1 | 25 | 26 | 132 | 14.7 | 9 | 5.3 | 17 | 9.4 |
Married | 0 | 7 | 7 | 33 | 3.7 | 1 | 0.7 | 6 | 3.0 |
Single | 1 | 13 | 14 | 84 | 9.4 | 6 | 4.0 | 8 | 5.4 |
Not Specified | 0 | 5 | 5 | 15 | 1.7 | 2 | 0.7 | 3 | 1.0 |
College of
Education Macon / Greek Org. Membership | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 96 | 2 | 98 | 1470 | 97.4 | 11 | 10.8 | 87 | 86.7 |
Alpha Delta Pi | 6 | 0 | 6 | 91 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
Alpha Gamma Delta | 6 | 0 | 6 | 96 | 6.0 | 0 | 0.0 | 6 | 6.0 |
Chi Omega | 3 | 0 | 3 | 51 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 |
Kappa Sigma | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Phi Mu | 8 | 0 | 8 | 128 | 8.0 | 0 | 0.0 | 8 | 8.0 |
Zeta Phi Beta | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Unaffiliated | 71 | 2 | 73 | 1073 | 72.4 | 10 | 9.8 | 63 | 62.7 |
College of
Education Extended Edu. / Ethnicity | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 448 | 188 | 636 | 7127 | 553.6 | 47 | 39.4 | 589 | 514.1 |
American Indian/Alaskan Native | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Asian or Pacific Islander | 5 | 1 | 6 | 69 | 5.5 | 2 | 1.5 | 4 | 4.0 |
Black, Non-Hispanic | 134 | 70 | 204 | 2157 | 172.5 | 12 | 9.8 | 192 | 162.7 |
Cuban/Mexican/PR/Hispanic | 9 | 2 | 11 | 127 | 10.1 | 0 | 0.0 | 11 | 10.1 |
White, Non-Hispanic | 290 | 101 | 391 | 4547 | 347.2 | 29 | 25.3 | 362 | 322.0 |
Nonresident Alien | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
Other/Unknown | 9 | 13 | 22 | 209 | 16.8 | 4 | 2.9 | 18 | 13.8 |
GRADUATE TOTAL | 0 | 81 | 81 | 483 | 53.9 | 18 | 12.1 | 63 | 41.9 |
American Indian/Alaskan Native | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
Asian or Pacific Islander | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 |
Black, Non-Hispanic | 0 | 27 | 27 | 159 | 17.8 | 6 | 4.0 | 21 | 13.7 |
White, Non-Hispanic | 0 | 50 | 50 | 300 | 33.5 | 10 | 6.7 | 40 | 26.8 |
Other/Unknown | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
College of
Education Extended Edu. / Age | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 448 | 188 | 636 | 7127 | 553.6 | 47 | 39.4 | 589 | 514.1 |
18-19 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
20-21 | 19 | 4 | 23 | 285 | 21.5 | 1 | 0.5 | 22 | 21.0 |
22-24 | 73 | 16 | 89 | 1074 | 81.9 | 3 | 3.0 | 86 | 78.9 |
25-29 | 86 | 54 | 140 | 1481 | 116.3 | 7 | 5.5 | 133 | 110.8 |
30-34 | 89 | 35 | 124 | 1406 | 108.8 | 10 | 7.7 | 114 | 101.2 |
35-39 | 77 | 34 | 111 | 1232 | 96.3 | 14 | 12.8 | 97 | 83.6 |
40-49 | 86 | 36 | 122 | 1368 | 106.7 | 8 | 6.5 | 114 | 100.2 |
50-64 | 17 | 9 | 26 | 269 | 21.0 | 3 | 2.5 | 23 | 18.5 |
GRADUATE TOTAL | 0 | 81 | 81 | 483 | 53.9 | 18 | 12.1 | 63 | 41.9 |
22-24 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
25-29 | 0 | 9 | 9 | 54 | 6.0 | 3 | 2.0 | 6 | 4.0 |
30-34 | 0 | 16 | 16 | 93 | 10.4 | 3 | 2.0 | 13 | 8.4 |
35-39 | 0 | 14 | 14 | 84 | 9.4 | 4 | 2.7 | 10 | 6.7 |
40-49 | 0 | 28 | 28 | 168 | 18.8 | 6 | 4.0 | 22 | 14.7 |
50-64 | 0 | 13 | 13 | 78 | 8.7 | 2 | 1.3 | 11 | 7.4 |
College of
Education Extended Edu. / Religious Preference | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 448 | 188 | 636 | 7127 | 553.6 | 47 | 39.4 | 589 | 514.1 |
Baptist | 246 | 105 | 351 | 3925 | 305.9 | 29 | 25.8 | 322 | 280.2 |
Buddhist | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
Episcopal | 4 | 2 | 6 | 67 | 5.1 | 0 | 0.0 | 6 | 5.1 |
Evangelical | 8 | 4 | 12 | 128 | 10.3 | 1 | 1.0 | 11 | 9.3 |
Jewish | 2 | 1 | 3 | 31 | 2.5 | 1 | 1.0 | 2 | 1.5 |
Lutheran | 2 | 1 | 3 | 36 | 2.8 | 0 | 0.0 | 3 | 2.8 |
Methodist | 34 | 13 | 47 | 552 | 42.6 | 2 | 2.0 | 45 | 40.6 |
Non Denominational | 2 | 0 | 2 | 33 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
Pentecostal | 2 | 0 | 2 | 30 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
Presbyterian | 6 | 6 | 12 | 112 | 8.8 | 2 | 1.0 | 10 | 7.8 |
Roman Catholic | 23 | 6 | 29 | 363 | 27.0 | 3 | 3.0 | 26 | 24.0 |
Other | 64 | 27 | 91 | 996 | 77.8 | 3 | 1.8 | 88 | 76.0 |
No Preference/Unknown | 54 | 23 | 77 | 841 | 66.0 | 6 | 3.9 | 71 | 62.1 |
GRADUATE TOTAL | 0 | 81 | 81 | 483 | 53.9 | 18 | 12.1 | 63 | 41.9 |
Baptist | 0 | 28 | 28 | 168 | 18.8 | 5 | 3.4 | 23 | 15.4 |
Church of God in Christ | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 |
Lutheran | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
Methodist | 0 | 7 | 7 | 42 | 4.7 | 3 | 2.0 | 4 | 2.7 |
Non Denominational | 0 | 11 | 11 | 63 | 7.0 | 3 | 2.0 | 8 | 5.0 |
Presbyterian | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.0 |
Other Protestant | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.0 |
Roman Catholic | 0 | 7 | 7 | 42 | 4.7 | 2 | 1.3 | 5 | 3.4 |
Other | 0 | 3 | 3 | 18 | 2.0 | 1 | 0.7 | 2 | 1.3 |
No Preference/Unknown | 0 | 16 | 16 | 96 | 10.7 | 4 | 2.7 | 12 | 8.0 |
College of
Education Extended Edu. / State of Origin | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 448 | 188 | 636 | 7127 | 553.6 | 47 | 39.4 | 589 | 514.1 |
Georgia | 447 | 187 | 634 | 7102 | 551.7 | 47 | 39.4 | 587 | 512.3 |
Tennessee | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 |
West (Includes HI and AK) | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
GRADUATE TOTAL | 0 | 81 | 81 | 483 | 53.9 | 18 | 12.1 | 63 | 41.9 |
Georgia | 0 | 81 | 81 | 483 | 53.9 | 18 | 12.1 | 63 | 41.9 |
College of
Education Extended Edu. / Marital Status | ALL STUDENTS | MALE | FEMALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | N | Hours | FTE | N | FTE | N | FTE | |
UNDERGRADUATE TOTAL | 448 | 188 | 636 | 7127 | 553.6 | 47 | 39.4 | 589 | 514.1 |
Divorced | 3 | 3 | 6 | 58 | 4.3 | 1 | 0.5 | 5 | 3.8 |
Married | 69 | 36 | 105 | 1172 | 89.8 | 8 | 6.8 | 97 | 83.1 |
Separated | 2 | 1 | 3 | 36 | 2.8 | 1 | 1.0 | 2 | 1.8 |
Single | 41 | 23 | 64 | 703 | 53.4 | 5 | 3.3 | 59 | 50.2 |
Widow/Widower | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 |
Not Specified | 333 | 124 | 457 | 5149 | 402.6 | 32 | 27.9 | 425 | 374.7 |
GRADUATE TOTAL | 0 | 81 | 81 | 483 | 53.9 | 18 | 12.1 | 63 | 41.9 |
Divorced | 0 | 4 | 4 | 24 | 2.7 | 0 | 0.0 | 4 | 2.7 |
Married | 0 | 53 | 53 | 315 | 35.2 | 14 | 9.4 | 39 | 25.8 |
Single | 0 | 17 | 17 | 102 | 11.4 | 4 | 2.7 | 13 | 8.7 |
Not Specified | 0 | 7 | 7 | 42 | 4.7 | 0 | 0.0 | 7 | 4.7 |
IR Home | OBIR Home | OIE Home | MU Home |